Luftpistole - Schützenklasse (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 591 Bolek Michael 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 95 90 94 91 370
2 588 Neuenhofen Gerrit 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 92 94 93 90 369
3 592 Ecker Felix 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 92 87 94 94 367
4 593 Shlemko Oleksiy 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 91 93 92 90 366
5 590 Friedl Josef 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 90 95 88 91 364
6 240 Thieme Mirko 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 90 91 95 88 364
7 224 Marx Roland 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 91 90 89 92 362
8 594 Brandl Wolfgang 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 91 95 89 87 362
9 238 Fischer Bernhard 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 86 94 86 94 360
10 221 Bobrowski Mike 0413 Waldschützen e.V. Gernlinden 94 85 93 88 360
11 220 Wenhart Thomas 0413 Waldschützen e.V. Gernlinden 88 85 92 92 357
12 575 Fuhrmann Jens 0413 SV Immergrün e.V. Eichenau 87 90 91 89 357
13 585 Hollinger Johann 0413 SV Kleeblatt Überacker 92 85 93 87 357
14 233 Zach Florian 0413 SV Tell e.V. Schöngeising 90 89 89 88 356
15 586 Schwarzmann Ulrich 0413 SV Kleeblatt Überacker 88 91 86 87 352
16 229 Ziegler Andreas 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 78 91 92 90 351
17 712 Krause Stefan 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 88 84 88 90 350
18 239 Kunze Sven 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 87 85 91 87 350
19 710 Braumüller Michael 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 81 93 86 89 349
20 751 Strauß Günter 0413016 Almenrausch Germerswang 88 89 81 90 348
21 577 Kriegner Christian 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 83 85 93 87 348
22 234 Berndt Christian 0413 SV Tell e.V. Schöngeising 87 88 87 86 348
23 582 Rock Christian 0413 SV Eichenlaub e.V. Mammendorf 86 85 89 87 347
24 216 Hermann Martin 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V._1 92 84 88 83 347
25 324 Sieler Michael 0413 SV Hubertus Aufkirchen 86 84 87 88 345
26 232 Bolek Thomas 0413 SV Tell e.V. Schöngeising 88 87 86 84 345
27 218 Karg Tobias 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V._1 83 92 86 81 342
28 749 Marek Michael 0413016 Almenrausch Germerswang 86 85 84 85 340
29 222 Riederer Rainer 0413 Waldschützen e.V. Gernlinden 83 85 83 86 337
30 584 Saiko Peter 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 83 82 89 79 333
31 752 Schmid Paul 0413016 Almenrausch Germerswang 74 83 88 86 331
32 581 Hill Mathias 0413 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 84 84 84 78 330
33 214 Seidel Roland 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V._1 83 85 79 81 328
34 219 Steber Georg 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 2 81 76 85 82 324
35 230 Kremser Christopher 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 82 76 85 81 324
36 596 Sommer Christian 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 88 79 78 72 317
37 579 Weigand Markus 0413 SV Frisch-Auf Graßlfing 84 73 74 84 315
38 231 Epp Markus 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 85 73 74 74 306
39 578 Pfeffer Thomas 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 78 73 72 80 303
40 711 Dittrich Stefan 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 79 68 69 79 295
41 580 Steinhart Thomas 0413 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 59 77 70 61 267
42 225 Bals Michael 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 0 0 0 0 0
42 235 Dietrich Simon 0413 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
42 236 Dorschner Markus 0413 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
42 595 Heimrath Matthias 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
42 223 Keilbach Florian 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 0 0 0 0 0
42 237 Klaßmüller Wolfgang 0413 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
42 587 Marx Stephan 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 0 0 0 0 0
42 576 Rauschmeier Michael 0413 SV v.1869 e.V. Emmering 0 0 0 0 0
42 750 Simon Peter 0413016 Almenrausch Germerswang 0 0 0 0 0
42 583 Staffler Christian 0413 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0
42 589 Vetter Thomas 0413 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 0 0 0 0 0
42 215 Wickenrieder Timo 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 2 0 0 0 0 0
42 217 Wörle Michael 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 2 0 0 0 0 0

Stand: 09.03.2013, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21