KK-Liegendkampf - Schützenklasse (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 569 Doll Florian 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 95 99 98 100 97 99 588
2 571 Saiko Peter 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 94 98 96 96 97 100 581
3 568 Brunn Andreas 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 94 91 98 90 95 98 566
4 567 Raimann Ralf 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 91 95 90 95 90 97 558
5 570 Opp Benedikt 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 92 94 90 94 91 94 555

Stand: 09.03.2013, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21