KK-3 x 20 - Schützenklasse (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 555 Saiko Peter 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 97 95 91 93 94 89 559
2 553 Brunn Andreas 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 91 94 93 92 94 86 550
3 552 Doll Florian 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 96 98 83 90 89 92 548
4 554 Opp Benedikt 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 87 90 88 76 93 93 527
5 551 Raimann Ralf 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 88 93 78 78 85 89 511

Stand: 09.03.2013, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21