Luftgewehr - Herren-Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 476 Gaiser Helmut 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 97 97 95 99 388
2 477 Kaunzinger Michael 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 90 96 94 97 377
3 473 Schwarz Gerhard 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 92 94 95 94 375
4 463 Sandmeir Martin 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 94 94 92 93 373
5 469 Drexl Josef 0413 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 93 90 95 94 372
6 464 Walter Gerhard 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 95 94 92 91 372
7 183 Rosenstein Bernd 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 95 93 89 92 369
8 746 Schlatter Josef 0413016 Almenrausch Germerswang 95 95 87 91 368
9 467 Zöller Heinz-Peter 0413 SV Edelweiß Puch 93 91 90 90 364
10 470 Flinspach Werner 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 88 94 90 91 363
11 471 Niederreiter Bernhard 0413 SV Kleeblatt Überacker 89 93 93 88 363
12 475 Schiller Christian 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 94 87 92 89 362
13 181 Hank Andreas 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 89 93 91 88 361
14 180 Vogt Michael 0413 SV Adlerhorst Dünzelbach 91 88 87 94 360
15 745 Giggenbach Peter 0413016 Almenrausch Germerswang 92 90 87 90 359
16 474 Kunz Thomas 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 90 90 90 89 359
17 747 Sandrock Frank 0413016 Almenrausch Germerswang 95 90 86 88 359
18 457 Motzer Roland 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 84 89 92 89 354
19 179 Findler Peter 0413 SV Adlerhorst Dünzelbach 84 92 91 86 353
20 182 Huber Bernd 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 87 84 87 93 351
21 465 Holzmüller Thomas 0413 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 88 91 83 85 347
22 461 Hirschberger Anton 0413 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 78 88 89 90 345
23 176 Gabriel Ludwig 0413 SG 1857 e.V. Althegnenberg 85 82 90 88 345
24 177 Hörmann Johann 0413 SG 1857 e.V. Althegnenberg 84 86 80 88 338
25 178 Fischer Bruno 0413 SV Adlerhorst Dünzelbach 88 79 87 84 338
26 468 Bader Richard 0413 SV Eintracht e.V. Puchheim 85 88 80 78 331
27 460 Reitinger Martin 0413 SV Frisch-Auf Graßlfing 88 72 83 85 328
28 456 Minde Werner 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 77 71 87 78 313
29 466 Geer Erwin 0413 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 77 72 79 82 310
30 459 Rohm Werner 0413 SV Frisch-Auf Graßlfing 67 70 84 84 305
31 478 Dürr Peter 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 0 0 0 0 0
31 462 Eidelsburger Michael 0413 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 0 0 0 0 0
31 479 Rotter Jürgen 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 0 0 0 0 0
31 175 Schnecke Roland 0413 SG 1857 e.V. Althegnenberg 0 0 0 0 0
31 458 Thurner Martin 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 0 0 0 0 0
31 455 Vonderwist Jozsef 0413 SV Immergrün e.V. Eichenau 0 0 0 0 0

Stand: 10.03.2013, 18:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21