Luftgewehr - Juniorenklasse m B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 155 Kunze Florian 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 91 93 96 94 374
2 439 Jetzlsperger Korbinian 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 90 91 95 90 366
3 153 Sieber Florian 0413 SG Hubertus Oberschweinbach 93 91 84 91 359
4 437 Grunow Florian 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 92 92 84 89 357
5 432 Tiepolt Marcel 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 93 85 91 85 354
6 140 Haas Martin 0413 SV e.V. Egenhofen 88 88 86 89 351
7 434 Bauernfeind Florian 0413 SV Eintracht e.V. Puchheim 82 87 91 88 348
8 149 Dittrich Florian 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 88 85 88 86 347
9 151 Eggl Christian 0413 SG Hubertus Oberschweinbach 87 85 83 91 346
10 148 Bals Robert Josef 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 85 90 86 85 346
11 150 Reitfellner Marius 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 88 84 87 85 344
12 139 Schmid Stephan 0413 SV e.V. Egenhofen 90 89 80 85 344
13 433 Kellerer Christoph 0413 SV Edelweiß Puch 83 85 94 74 336
14 435 Widmann Christof 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 83 80 85 82 330
15 438 Westermeir Andreas 0413 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 79 78 82 79 318
16 143 Sixt Quirin 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 80 74 80 76 310
17 440 Heigl Kay 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 66 79 83 78 306
18 431 Wagner Maximilian 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 66 79 80 76 301
19 144 Oswald Christian 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 65 75 75 77 292
20 141 Mall Michael 0413 SV e.V. Egenhofen 73 66 75 77 291
21 430 Brand Patrick 0413 SV v.1869 e.V. Emmering 68 71 60 75 274
22 429 Mayer Matthias 0413 SV Adlerhorst Dünzelbach 70 61 65 65 261
23 147 Förg Martin 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 0 0 0 0 0
23 145 Paul Mathias 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 0 0 0 0 0
23 152 Scheb Josef 0413 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0
23 436 Strauß Manuel 0413 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
23 146 Stumbaum Lukas 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 0 0 0 0 0

Stand: 09.03.2013, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21