Luftgewehr - Jugendklasse m (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 106 Maurer Tobias 0413 SV Almrausch Germerswang 88 88 90 90 356
2 127 Edelmann Justin 0413 SV Eintracht e.V. Puchheim_2 91 87 89 86 353
3 134 Eberl Lucas 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 84 88 90 88 350
4 128 Strohmaier Max 0413 SV Eintracht e.V. Puchheim_2 94 82 88 85 349
5 398 Heiß Stefan 0413 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 90 82 91 84 347
6 388 Lott Benjamin Xaver 0413 Waldschützen e.V. Gernlinden 82 81 90 88 341
7 386 Motzer Benjamin 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 82 86 88 85 341
8 392 Grimm Korbinian 0413 SV Edelweiß Puch 84 87 86 83 340
9 383 Zettler-Arzberger Leonhard 0413 SG 1857 e.V. Althegnenberg 84 83 88 80 335
10 382 Wex Benedikt 0413 SG 1857 e.V. Althegnenberg 76 85 88 85 334
11 244 Reichlmayr Martin 0413 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 82 86 81 85 334
12 117 Sieber Michael 0413 SG Hubertus Oberschweinbach_1 83 91 85 75 334
13 122 Langwieder Robert 0413 SG Hubertus Oberschweinbach_3 80 82 84 80 326
14 111 Maister Sebastian 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 78 88 82 78 326
15 131 Greif Maximilian 0413 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 85 83 82 76 326
16 390 Oberacher Johannes 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 85 78 83 75 321
17 113 Kern Simon 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 84 82 82 67 315
18 396 Wolf Manuel 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 86 83 71 72 312
19 118 Neumair Michael 0413 SG Hubertus Oberschweinbach_2 76 74 78 83 311
20 119 Wilberger Maximilian 0413 SG Hubertus Oberschweinbach_2 78 76 79 78 311
21 395 Strauss Maximilian 0413 SV Kleeblatt Überacker 82 73 74 77 306
22 397 Jülich Ludwig 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 79 78 72 77 306
23 129 Memmel Corbinian 0413 SV Eintracht e.V. Puchheim_2 74 82 68 80 304
24 108 Namisla Maximilian 0413 SV Almrausch Germerswang 84 77 71 66 298
25 385 Hoffmann Nico 0413 SV v.1869 e.V. Emmering 69 75 79 73 296
26 387 Punk Jonas 0413 SV Almrausch Germerswang 79 72 68 74 293
27 389 Bauer Florian 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 73 79 73 68 293
28 107 Baumann Tobias 0413 SV Almrausch Germerswang 72 70 70 67 279
29 399 Vetter Hans 0413 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 83 65 64 67 279
30 393 Weiß Dominik 0413 SV Gamsjäger e.V. Puchheim 71 66 67 73 277
31 120 Wurstbauer Simon 0413 SG Hubertus Oberschweinbach_2 69 68 67 69 273
32 384 Kässner Tomas 0413 SV v.1869 e.V. Emmering 69 71 64 69 273
33 121 Auracher Valentin 0413 SG Hubertus Oberschweinbach_3 67 69 63 67 266
34 114 Brandl Dominik 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 48 69 60 47 224
35 391 Baumgarten Maximilian 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 0 0 0 0 0
35 104 Merkl Luis 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V._2 0 0 0 0 0
35 133 Ottillinger Marco 0413 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
35 103 Rieder Andreas 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V._2 0 0 0 0 0
35 394 Thalmayr Manfred 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 0 0 0 0 0
35 105 Uiker Claudius 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V._2 0 0 0 0 0

Stand: 09.03.2013, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21