Luftgewehr - Schülerklasse w (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 717 Handelshauser Elisabeth 0413002 Parsberger Alling 86 94 180
2 82 Maugg Sonja 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 86 87 173
3 778 Miller Veronika 0413001 Eichengrün Aich 87 82 169
4 380 Strohmeier Anna 0413 SV Eintracht e.V. Puchheim 81 87 168
5 97 Zacherl Anna Lena 0413 SV Hubertus Aufkirchen 84 82 166
6 98 Oswald Johanna 0413 SV Hubertus Aufkirchen 81 84 165
7 91 Hollinger Stefanie 0413 SV Kleeblatt Überacker 79 79 158
7 81 Maister Stephanie 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 79 79 158
9 96 Kornath Melina 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 81 76 157
10 77 Schwarz Jacqueline 0413 Waldschützen e.V. Gernlinden 75 75 150
11 3879 Bauer Martina 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 72 75 147
12 76 Schwarz Franziska 0413 Waldschützen e.V. Gernlinden 78 67 145
13 80 Skoff Anja 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 63 64 127
14 371 Steinhart Jacqueline 0413 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 57 69 126
15 79 Brychta Franziska 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 71 55 126
16 75 Bachinger Michaela 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V._2 54 61 115
17 381 Wilhelm Franziska 0413 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 49 58 107

Stand: 09.03.2013, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21