Luftgewehr - Schülerklasse m (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 67 Kriegner Florian 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 95 88 183
2 85 Wagner Thomas 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 88 91 179
3 86 Mittermaier Georg 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 89 82 171
4 376 Pittrich Johannes 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 86 84 170
5 87 Drewnick Leonhard 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 77 86 163
6 88 Pschorr Christoph Ludwig 0413 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 79 76 155
7 375 Hinteregger Florian 0413 SV Gamsjäger e.V. Puchheim 79 72 151
8 84 Schiffhauer Luis 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 77 73 150
9 378 Thurner Sebastian 0413 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 85 64 149
10 366 Haas Markus 0413 SV e.V. Egenhofen 67 80 147
11 71 Peter Johannes 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 2 67 73 140
12 377 Strauß Benedikt 0413 SV Kleeblatt Überacker 75 64 139
13 94 Fechter Fabian 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 64 71 135
14 373 Langwieder Rico 0413 SG Hubertus Oberschweinbach 70 65 135
15 369 Farmbauer Maximilian 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 59 69 128
16 89 Klostermayr Michael 0413 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 60 67 127
17 365 Vogt Florian 0413 SV Adlerhorst Dünzelbach 63 61 124
18 83 Bals Bernhard 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 59 63 122
19 78 Wendler Sebastian 0413 Waldschützen e.V. Gernlinden 52 68 120
20 68 Schelbert Moritz 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 59 61 120
21 69 Westermann Fabian Darius 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 57 61 118
22 90 Bichler Sebastian 0413 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 61 54 115
23 367 Bustorff Stephan 0413 SV v.1869 e.V. Emmering 62 48 110
24 73 Güntner Tobias 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 2 50 57 107
25 775 Sturm Florian 0413 SV Hubertus Aufkirchen 51 53 104
26 370 Reichlmayr Konstantin 0413 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 66 37 103
27 368 Kremer Joel 0413 Amperschützen e.V. Fürstenfeldbruck 46 49 95
28 72 Ettenberger Marco 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 2 39 45 84
29 74 Unger Nick 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V._2 37 42 79
30 372 Reitfellner Nico 0413 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 41 35 76
31 374 Gasiorowski Pascal 0413 SV Eintracht e.V. Puchheim 0 0 0
31 95 Gauchel Lorenz 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 0 0 0
31 70 Kistler Marco 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V._2 0 0 0
31 92 Ottillinger Nico 0413 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0
31 99 Weiß Leonard 0413052 Hubertus Aufkirchen 0 0 0
31 93 Zacherl Simon 0413 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0

Stand: 09.03.2013, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21