Luftgewehr - Schützenklasse (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 328 Loder Hans-Georg 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 93 97 97 100 387
2 307 Ullmer Josef 0413 SV Parsberger e.V. Alling 97 99 95 96 387
3 40 Saiko Peter 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching_1 95 97 95 98 385
4 28 Kral Markus 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 95 97 98 94 384
5 53 Kiser Florian 0413 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 94 96 98 94 382
6 9 Huber Michael 0413 SV e.V. Egenhofen 98 96 96 92 382
7 331 Altmann Max 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 92 97 97 95 381
8 54 Sollinger Johann 0413 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 95 95 96 95 381
9 329 Seeholzer Florian 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 96 94 97 93 380
10 323 Heinrich Simon 0413 SV Kleeblatt Überacker 95 95 95 94 379
11 4 Sedlmair Martin 0413 SV Adlerhorst Dünzelbach 92 95 98 93 378
12 10 Zimmermann Stefan 0413 SV Immergrün e.V. Eichenau 96 95 93 93 377
13 39 Karkoschka Ulf 0413 SG Hubertus Oberschweinbach 92 92 94 98 376
14 326 Doll Florian 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 93 94 93 96 376
15 27 Leierer Alexander 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 93 92 96 95 376
16 43 Stock Christoph 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching_1 95 95 92 94 376
17 41 Ziegler Andreas 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching_1 96 95 93 92 376
18 36 Mouttet Christian 0413 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 93 93 92 97 375
19 29 Roth Georg 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 90 92 94 96 372
20 726 Strauß Günter 0413016 Almenrausch Germerswang 94 92 89 96 371
21 8 Sigrist Stefan 0413 SV e.V. Egenhofen 90 92 96 92 370
22 30 Feicht Ulrich 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 91 90 92 96 369
23 14 Franke Wolfgang 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 92 89 93 94 368
24 38 Dommermuth Florian 0413 SG Hubertus Oberschweinbach 89 95 95 89 368
25 13 Niedermeier Andreas 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 91 92 92 92 367
26 724 Nowotzin Thomas 0413016 Almenrausch Germerswang 95 91 93 88 367
27 705 Bussjäger Pierre 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 93 93 94 87 367
28 706 Panzer Tobias 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 90 90 91 94 365
29 51 Klaßmüller Wolfgang 0413 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 92 94 89 90 365
30 704 Schuster Michael 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 91 91 88 94 364
31 320 Titze Markus 0413 SV Edelweiß Puch 90 92 95 87 364
32 37 Daschner Hubert 0413 SG Hubertus Oberschweinbach 86 90 93 94 363
33 17 Steber Michael 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 92 92 86 92 362
34 35 von Ritter-Zahony Andreas 0413 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 94 91 87 90 362
35 722 Bals Christopher 0413016 Almenrausch Germerswang 88 91 91 91 361
36 47 Wimmer Tobias 0413058 SSV Brucker Land 89 90 92 90 361
37 25 Oswald Michael 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 90 93 88 90 361
38 725 Schlatter Simon 0413016 Almenrausch Germerswang 87 93 89 91 360
39 313 Burkard Alexander 0413 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 89 89 92 90 360
40 6 Sailer Willibald 0413 SV Adlerhorst Dünzelbach 88 92 93 87 360
41 23 Seiler Hans Peter 0413 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 91 86 87 95 359
42 15 Kriegner Christian 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 92 86 92 89 359
43 7 Stumpferl Robert 0413 SV e.V. Egenhofen 90 90 94 85 359
44 21 Gnida Marcus 0413 Waldschützen e.V. Gernlinden 92 88 87 91 358
45 11 Fuhrmann Jens 0413 SV Immergrün e.V. Eichenau 91 90 87 90 358
46 33 Meßthaler Tobias 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 87 87 94 89 357
47 334 Langscheit Günther 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 90 95 85 87 357
48 311 Pittner Florian 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 89 84 93 90 356
49 18 Wörle Michael 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 90 91 88 87 356
50 312 Waltl Florian 0413 SV Frisch-Auf Graßlfing 83 92 88 92 355
51 22 Sieber Christoph 0413 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 94 89 85 87 355
52 32 Wolf Jochen 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 85 93 87 89 354
53 317 Kretz Peter 0413 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 84 89 89 91 353
54 5 Sedlmair Mathias 0413 SV Adlerhorst Dünzelbach 88 86 88 91 353
55 24 Seiler Dietmar 0413 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 86 87 90 90 353
56 52 Sollinger Michael 0413 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 90 88 88 87 353
57 308 Iglhaut Christian 0413 SV Adlerhorst Dünzelbach 89 87 91 86 353
58 315 Rock Christian 0413 SV Eichenlaub e.V. Mammendorf 90 92 85 86 353
59 314 Raimann Ralf 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 82 91 91 88 352
60 723 Hörmann Thomas 0413016 Almenrausch Germerswang 89 88 89 86 352
61 46 Bader Florian 0413 SV Eintracht e.V. Puchheim 90 85 93 84 352
62 319 Epp Markus 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 84 88 88 90 350
63 31 Simetsreiter Tobias 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 90 89 79 91 349
64 45 List Markus 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching_2 89 89 88 83 349
65 327 Opp Benedikt 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 87 87 86 88 348
66 20 Schmüser Alexander 0413 Waldschützen e.V. Gernlinden 86 84 90 86 346
67 16 Steber Georg 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 90 86 88 82 346
68 49 Dorschner Markus 0413 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 87 90 87 82 346
69 2 Sperl Bernd 0413 SG 1857 e.V. Althegnenberg 78 87 91 89 345
70 321 Dietrich Michael 0413 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 85 86 83 88 342
71 309 Nau Tobias 0413 SV v.1869 e.V. Emmering 85 83 89 85 342
72 26 Sandmayr Patrick 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 85 89 84 82 340
73 784 Schmid Alfons 0413 SV Immergrün e.V. Eichenau 88 84 79 87 338
74 1 Sperl Andreas 0413 SG 1857 e.V. Althegnenberg 87 84 84 81 336
75 316 Dietrich Thomas 0413 SV Eichenlaub e.V. Mammendorf 84 77 85 81 327
76 12 Wagner Stefan 0413007 Immergrün Eichenau 70 82 79 74 305
77 333 Brunn Andreas 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 92 94 98 8 292
78 44 Brandt Florian 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching_2 0 0 0 0 0
78 3 Dosch Florian 0413 SG 1857 e.V. Althegnenberg 0 0 0 0 0
78 34 Eichberger Markus 0413 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 0 0 0 0 0
78 48 Eisenschenk Tobias 0413 SV Eintracht e.V. Puchheim 0 0 0 0 0
78 310 Gebhardt Martin 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 0 0 0 0 0
78 332 Huttenloher Alexander 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
78 50 Kauth Stefan 0413 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
78 330 Meckl Zeno 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
78 322 Meisburger Sebastian 0413 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
78 325 Ostermeier Jürgen 0413 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 0 0 0 0 0
78 318 Riepl Michael 0413 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0
78 42 Rox Andreas 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching_2 0 0 0 0 0
78 19 Wagner Martin 0413 Waldschützen e.V. Gernlinden 0 0 0 0 0

Stand: 10.03.2013, 18:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21