Standardpistole - Herren-Altersklasse (2.60.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 418 Prümm Christian 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen1 78 94 90 90 82 91 525
2 422 Süßenbach Christian 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen2 77 88 79 84 81 80 489
3 420 Thiel Norbert 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen1 88 88 80 79 69 71 475
4 423 Schuster Christian 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen2 82 82 80 81 74 74 473
5 741 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 74 78 82 82 68 72 456
6 742 Bernhard Norbert 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 26.02.2012, 23:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21