KK Sportpistole - Herren-Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 726 Brunn Rainer 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 88 93 95 88 91 86 541
2 794 Thiel Norbert 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 90 90 89 88 93 88 538
3 793 Süßenbach Christian 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 80 88 89 90 92 88 527
4 791 Schuster Christian 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 86 83 84 88 86 83 510
5 795 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 92 85 84 80 68 68 477
6 724 Soukop Bernhard 0413011 Kgl.Priv.FSG Fürstenfeldbruck 72 74 69 77 71 82 445
7 725 Peter Sven 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 26.02.2012, 23:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21