Luftpistole - Herren-Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 399 Rosenstein Bernd 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 91 94 96 92 373
2 392 Brunn Rainer 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 92 90 93 92 367
3 391 Prümm Christian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 95 92 92 88 367
4 386 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen1 89 90 96 90 365
5 698 Weber Christian 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 86 89 93 92 360
6 364 Holzmüller Christian 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 90 92 90 88 360
7 398 Kufer Thomas 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 86 91 86 94 357
8 699 Dommermuth Edgar 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 92 92 85 84 353
9 352 Schäfer Dr. Martin 0413016 SV Almrausch Germerswang 82 89 92 89 352
10 385 Süßenbach Christian 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen1 87 93 90 82 352
11 397 Huber Bernd 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 87 85 91 87 350
12 353 Salzmann Wolfgang 0413016 SV Almrausch Germerswang 83 86 89 91 349
13 360 Stredak Jürgen 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 80 85 89 93 347
14 368 Haseneder Markus 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 89 84 84 90 347
15 369 Sauer Johann 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 88 85 84 86 343
16 696 Wörl Christian 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 85 90 83 85 343
17 402 Soukop Bernhard 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 91 90 88 74 343
18 788 Steitz Peter 0413008 SV von 1869 Emmering 82 85 88 86 341
19 387 Thiel Norbert 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen1 83 86 86 86 341
20 381 Kunz Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 85 86 84 85 340
21 379 Reger Johann 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 78 85 89 87 339
22 367 Drexler Bernhard 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 90 80 85 84 339
23 697 Huber Günter 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 78 88 86 86 338
24 365 Bauer Achim 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 81 81 88 87 337
25 401 Rotter Jürgen 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 83 85 77 88 333
26 354 Wieser Claus 0413016 SV Almrausch Germerswang 81 84 82 85 332
27 362 Eidelsburger Michael 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 75 88 81 87 331
28 361 Mack Reinhard 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 82 81 76 89 328
29 400 Göppert Karlheinz 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 72 86 84 81 323
30 380 Probstmayr Stefan 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 79 81 82 79 321
31 695 Bortscheller Helmut 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 76 84 79 81 320
32 347 Schmid Alfons 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 80 70 69 79 298
33 376 Näßl Innozenz 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0
33 393 Peter Sven 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 0 0 0 0 0
33 378 Wetzl Werner 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0
33 377 Zander Kurt 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0

Stand: 26.02.2012, 23:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21