Luftpistole - Schülerklasse m (2.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 680 Wagner Michael 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 85 86 171
2 679 Holzmüller Philip 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 80 80 160
3 811 Binder Leopold 0413002 Parsberger Alling 65 80 145
4 678 Sommer Nick 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 57 62 119
5 677 Kerstan Felix 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 55 54 109
6 800 Kässner Tobias 0413008 SV von 1869 Emmering 42 59 101
7 681 Weidemann Daniel 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 44 54 98
8 682 Drexler Tobias 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 49 36 85

Stand: 26.02.2012, 23:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21