Zimmerstutzen - Seniorenklasse A m (1.30.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 633 Kaunzinger Michael 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 84 87 86 257
2 292 Proske Rudolf 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 84 83 86 253
3 296 Pitschi Georg 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 76 88 81 245
4 295 Hilpert Peter 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 75 87 81 243
5 297 Kettner Albrecht 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 70 76 74 220
6 293 Kappelmeir Franz 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 65 49 69 183
7 294 Walter Leonhard 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 56 62 64 182

Stand: 26.02.2012, 23:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21