Zimmerstutzen - Schützenklasse (1.30.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 626 Gnida Marcus 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 87 91 84 262
2 627 Ziegler Andreas 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 84 82 87 253
3 628 Doll Florian 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 83 81 84 248
4 288 Wild Markus 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 82 80 84 246
5 624 Zimmermann Stefan 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 85 71 81 237
6 287 Burkard Alexander 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 75 79 74 228
7 286 Hölzl Thomas 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 65 81 75 221
8 625 Wagner Martin 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 0 0 0 0

Stand: 26.02.2012, 23:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21