Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse C m (1.11.66)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 274 Scheidl Josef 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising1 98 99 98 295
2 268 Kipka Erich 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 97 96 99 292
3 270 Gröschl Gerhard 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 98 93 97 288
4 269 Lindemiller Johann 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 96 93 97 286
5 266 Haug Wolfgang 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 94 93 97 284
6 615 Kappelmeir Franz 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 93 97 93 283
7 616 Hilgers Gerhard 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 94 92 92 278
8 619 Huber Albin 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 94 91 92 277
9 754 Messer Kurt 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising1 89 95 90 274
10 279 Probst Elisabeth 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising2 95 90 89 274
11 273 Schöpf Michael 0413039 SV Edelweiß Puch 90 92 91 273
12 620 Eble Hans 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 92 85 95 272
13 618 Kunz Wilfried 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 94 88 88 270
14 267 Hoppmair Franz 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 90 88 90 268
15 617 Reischl Rudolf 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 84 83 94 261
16 278 Probst Erich 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising2 88 86 84 258
17 277 Wörl Josef 0413042 Tell Schöngeising 0 0 0 0

Stand: 26.02.2012, 23:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21