Luftgewehr - Herren-Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 223 Gaiser Helmut 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 99 96 98 97 390
2 561 Kaunzinger Michael 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 95 97 96 93 381
3 565 Walter Gerhard 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 93 96 92 96 377
4 224 Schiller Christian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 95 92 91 96 374
5 557 Thurner Martin 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 91 93 93 95 372
6 228 Rosenstein Bernd 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 92 93 92 92 369
7 225 Kunz Thomas 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 93 91 94 91 369
8 226 Hank Andreas 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 90 94 92 92 368
9 567 Zöller Heinz-Peter 0413039 SV Edelweiß Puch 95 92 93 88 368
10 220 Drexl Josef 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 94 89 91 92 366
11 216 Findler Peter 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 87 97 92 90 366
12 817 Flinspach Werner 0413045 Gemütlichkeit Türkenfeld 92 88 88 92 360
13 219 Schlatter Josef 0413016 SV Almrausch Germerswang 89 90 90 90 359
14 231 Rotter Jürgen 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 91 90 90 88 359
15 214 Vogt Michael 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 88 94 90 87 359
16 215 Fischer Bruno 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 89 89 87 89 354
17 820 Pittrich Michael 0413045 Gemütlichkeit Türkenfeld 84 91 92 87 354
18 559 Rieger Michael 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 89 87 88 89 353
19 212 Gabriel Ludwig 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 84 89 86 93 352
20 217 Giggenbach Peter 0413016 SV Almrausch Germerswang 92 86 86 87 351
21 227 Huber Bernd 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 90 87 89 85 351
22 562 Auer Anton 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 91 87 85 87 350
23 569 Niederreiter Bernhard 0413046 SV Kleeblatt Überacker 89 83 89 88 349
24 821 Thalmayr Herbert 0413045 Gemütlichkeit Türkenfeld 89 85 88 87 349
25 211 Schnecke Roland 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 93 83 88 85 349
26 564 Eidelsburger Michael 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 86 88 85 87 346
27 560 Reitinger Martin 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 86 88 83 88 345
28 229 Dürr Peter 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 83 86 87 82 338
29 222 Steinbrecher Siegfried 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 83 86 76 88 333
30 566 Geer Erwin 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 75 84 86 83 328
31 568 Bader Richard 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 84 80 80 80 324
32 213 Hörmann Johann 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 84 86 77 76 323
33 818 Stenzel Kurt 0413034 Waidmannsheil Neu-Esting 69 88 71 77 305
34 554 Lauß Thomas 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 64 68 67 55 254
35 558 Hartl Leonhard 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 0 0 0 0 0
35 221 Herrmann Georg 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
35 230 Kufer Thomas 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 0 0 0 0 0
35 563 Mack Reinhard 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 0 0 0 0 0
35 218 Sandrock Frank 0413016 SV Almrausch Germerswang 0 0 0 0 0
35 571 Schwarz Gerhard 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
35 570 Titze Alfred 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
35 553 Vonderwist Jozsef 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 0 0 0 0 0

Stand: 26.02.2012, 23:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21