Luftgewehr - Juniorenklasse w B (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 774 Probstmayr Melanie 0413058 SSV Brucker Land 95 95 94 93 377
2 760 Klostermayr Katharina 413058 SSV Brucker Land 95 93 96 92 376
3 546 Brunn Natalie 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 91 89 95 95 370
4 765 Drexl Katharina 413058 SSV Brucker Land 89 94 92 94 369
5 548 Kral Theresa 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 91 93 95 90 369
6 205 Kraus Verena 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 89 90 92 96 367
7 755 Holzmüller Marina 413058 SSV Brucker Land 95 93 87 92 367
8 763 Drexler Carmen 413058 SSV Brucker Land 90 91 92 92 365
9 549 Huber Alexandra 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 92 90 92 90 364
10 206 Neumair Veronika 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 90 93 91 90 364
11 545 Unger Nadine 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 89 88 93 93 363
12 756 Wörmann Sophia 413058 SSV Brucker Land 86 91 89 93 359
13 550 Drexler Franziska 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 89 88 93 87 357
14 210 Wunderl Eva-Maria 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 88 87 89 92 356
15 207 Riepl Kathrin 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 85 91 88 90 354
16 200 Dosch Kathrin 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 90 84 89 84 347
17 542 Haupt Anna 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 87 88 83 88 346
18 547 Kral Eva 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 82 89 88 87 346
19 759 Mayer Veronika 413058 SSV Brucker Land 88 87 84 85 344
20 541 Walch Birgit 0413009 SV Amperlust e.V. Esting 79 87 86 84 336
21 552 Wörmann Marlene 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 83 85 80 80 328
22 544 Bernhard Cornelia 0413016 SV Almrausch Germerswang 72 78 82 82 314
23 543 Schneller Regina 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 74 82 80 73 309
24 203 Kreuzer Franziska 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 76 76 76 70 298
25 202 Fischer Tamara 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 77 75 77 68 297
26 540 Rind Franziska 0413001 SV Eichengrün e.V. Aich 71 66 74 76 287
27 209 Thurner Verena 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 68 74 66 69 277
28 208 Gießl Stephanie 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 0 0 0 0 0
28 201 Kiemer Julia 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 0 0 0 0 0
28 551 Wilberger Natascha 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0

Stand: 26.02.2012, 23:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21