Luftgewehr - Schülerklasse w (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 492 Huber Sandra 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 90 89 179
2 99 Kneidl Annika 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 89 86 175
3 486 Handelshauser Elisabeth 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 83 90 173
4 146 Graf Ramona 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 86 82 168
5 109 Schwarzmann Maria 0413046 SV Kleeblatt Überacker 68 74 142
6 104 Maugg Sonja 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 69 67 136
7 487 Schmid Marina 0413006 SV e.V. Egenhofen 62 65 127
8 491 Klostermayr Maria 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 63 64 127
9 488 Schneller Katharina 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 61 62 123
10 489 Schwarz Jacqueline 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 71 52 123
11 490 Rothwinkler Sarah 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0

Stand: 26.02.2012, 23:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21