Luftgewehr - Schützenklasse (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 71 Saiko Peter 0413037 Gemütlichkeit Olching 98 96 96 97 387
2 67 Loder Hans-Georg 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 95 96 96 99 386
3 70 Doll Florian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 95 96 96 94 381
4 10 Zimmermann Stefan 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 94 97 95 94 380
5 59 Stock Christoph 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching2 93 95 92 99 379
6 57 Ziegler Andreas 0413037 Gemütlichkeit Olching 96 95 92 96 379
7 68 Seeholzer Florian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 94 96 94 95 379
8 53 Posch Marcus 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach2 96 94 96 93 379
9 17 Franke Wolfgang 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 91 97 95 95 378
10 31 Seiler Dietmar 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 96 93 95 94 378
11 822 Sollinger Johann 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 96 95 92 94 377
12 34 Leierer Alexander 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 96 95 91 94 376
13 58 Rox Andreas 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching2 92 95 96 93 376
14 38 Roth Georg 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 93 94 92 96 375
15 449 Heinrich Simon 0413046 SV Kleeblatt Überacker 94 93 93 95 375
16 50 Karkoschka Ulf 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach1 94 91 96 93 374
17 64 Kiser Florian 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 91 93 92 96 372
18 35 Sandmeir Martin 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 93 94 92 93 372
19 452 Altmann Max 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 93 93 96 90 372
20 40 Panzer Tobias 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 92 93 92 94 371
21 65 Sollinger Michael 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 94 94 92 91 371
22 442 Bussjäger Pierre 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 96 93 93 89 371
23 33 Sieber Christoph 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 94 90 93 93 370
24 7 Sigrist Stefan 0413006 SV e.V. Egenhofen 93 88 94 94 369
25 43 Mouttet Christian 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting1 93 91 93 92 369
26 20 Steber Michael 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 91 94 92 92 369
27 56 Brandt Florian 0413037 Gemütlichkeit Olching 88 96 94 91 369
28 51 Dommermuth Florian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach1 93 94 91 91 369
29 72 Huttenloher Alexander 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 94 87 91 96 368
30 1 Sperl Andreas 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 89 92 92 95 368
31 5 Kurz Jakob 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 92 92 87 96 367
32 18 Niedermeier Andreas 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 94 91 89 93 367
33 45 Ritter-Zahony Andreas von 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting1 91 91 94 91 367
34 2 Sperl Bernd 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 90 89 95 92 366
35 4 Sedlmair Martin 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 88 94 92 92 366
36 27 Gnida Marcus 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 92 93 93 88 366
37 12 Fuhrmann Jens 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 89 93 94 89 365
38 435 Schlatter Simon 0413016 SV Almrausch Germerswang 91 90 88 95 364
39 36 Oswald Michael 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 92 94 85 93 364
40 440 Rock Christian 0413028 SV Eichenlaub e.V. Mammendorf 92 87 95 90 364
41 6 Sedlmair Mathias 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 91 91 92 90 364
42 44 Kretz Peter 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting1 88 94 93 89 364
43 444 Pittner Florian 0413038 SV Tell Olching 85 88 94 96 363
44 26 Schmüser Alexander 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 92 94 89 88 363
45 52 Daschner Hubert 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach2 95 89 92 87 363
46 16 Kriegner Christian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 90 85 92 94 361
47 451 Bramberger Robert 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 93 94 85 88 360
48 19 Steber Georg 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 89 87 90 93 359
49 22 Bals Christopher 0413016 SV Almrausch Germerswang 93 90 91 85 359
50 39 Raimann Ralf 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 90 91 86 91 358
51 61 Klaßmüller Wolfgang 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 91 94 87 86 358
52 448 Meisburger Sebastian 0413046 SV Kleeblatt Überacker 87 90 91 89 357
53 453 Langscheit Günther 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 93 91 85 88 357
54 48 Stenzel Stefan 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting2 89 88 86 93 356
55 41 Schuster Michael 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 92 90 88 86 356
56 23 Nowotzin Thomas 0413016 SV Almrausch Germerswang 91 90 85 88 354
57 32 Seiler Hans Peter 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 92 85 86 90 353
58 29 Burkard Alexander 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 91 90 88 84 353
59 8 Stumpferl Robert 0413006 SV e.V. Egenhofen 85 91 86 90 352
60 21 Wörle Michael 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 90 88 90 84 352
61 9 Huber Michael 0413006 SV e.V. Egenhofen 88 87 89 87 351
62 24 Strauß Günter 0413016 SV Almrausch Germerswang 88 88 81 93 350
63 47 Kaubitzsch Martin 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting2 85 88 89 88 350
64 445 Gröschel Robert 0413038 SV Tell Olching 86 88 88 88 350
65 3 Dosch Florian 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 88 86 89 87 350
66 60 List Markus 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching2 87 85 92 83 347
67 443 Epp Markus 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 90 81 88 84 343
68 434 Hörmann Thomas 0413016 SV Almrausch Germerswang 83 92 85 82 342
69 439 Sandmayr Patrick 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 85 80 84 86 335
70 447 Dietrich Michael 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 81 81 87 85 334
71 432 Motzer Roland 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 85 84 80 84 333
72 46 Frauenberger Manfred 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting2 83 80 83 81 327
73 431 Iglhaut Christian 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 74 81 80 83 318
74 436 Waltl Florian 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 79 75 81 82 317
75 441 Dietrich Thomas 0413028 SV Eichenlaub e.V. Mammendorf 88 77 79 72 316
76 438 Steinhart Thomas 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 77 82 75 76 310
77 437 Pollinger Ralph 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 70 69 74 75 288
78 13 Baum Rene 0413009 SV Amperlust e.V. Esting 0 0 0 0 0
78 446 Dorschner Markus 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
78 49 Drexl Andreas 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach1 0 0 0 0 0
78 433 Gebhardt Martin 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 0 0 0 0 0
78 28 Hölzl Thomas 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 0 0 0 0 0
78 62 Kauth Stefan 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
78 15 Mittermayr Matthias 0413009 SV Amperlust e.V. Esting 0 0 0 0 0
78 450 Ostermeier Jürgen 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 0 0 0 0 0
78 54 Riepl Michael 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach2 0 0 0 0 0
78 63 Schelmbauer Ulrich 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
78 430 Ullmer Josef 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 0 0 0 0 0
78 25 Wagner Martin 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 0 0 0 0 0
78 11 Wagner Stefan 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 0 0 0 0 0
78 14 Walch Georg Michael 0413009 SV Amperlust e.V. Esting 0 0 0 0 0
78 30 Wild Markus 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 0 0 0 0 0
78 42 Wolf Jochen 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 0 0 0 0 0
AK 69 Meckl Zeno 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 96 94 93 96 379
AK 37 Feicht Ulrich 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 92 95 91 94 372

Stand: 03.03.2012, 18:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21