KK Sportpistole - Herren-Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 545 Reichl Mathias 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 85 87 87 86 89 90 524
2 378 Dommermuth Edgar 0413058 SSV Brucker Land 93 89 93 80 86 82 523
3 541 Thiel Norbert 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 86 89 88 91 82 83 519
4 547 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 82 76 76 70 75 67 446
5 780 Peter Sven 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 12.03.2011, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21