Mehrschüssige LP - Schützenklasse (2.16.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 775 Jakobs Sebastian 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 3 3 3 3 3 4 19
1 596 Wurmbauer Sabine 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 3 3 3 3 3 4 19
3 756 Peter Sven 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 3 3 3 3 3 3 18
4 586 Lorchheim Anton 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 2 3 3 3 3 3 17
5 597 Vetter Thomas 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 2 2 2 2 3 3 14
5 581 Weber Christian 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 2 2 2 2 3 3 14
7 758 Stredak Jürgen 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 0 0 1 1 1 1 4
8 585 Bucher Kurt 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 12.03.2011, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21