Luftpistole - Herren-Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 712 Rosenstein Bernd 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 88 94 94 95 371
2 242 Holzmüller Christian 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 93 91 90 91 365
3 714 Peter Sven 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 92 90 93 88 363
4 549 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 93 87 89 93 362
5 713 Prümm Christian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 89 94 90 89 362
6 367 Zander Kurt 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach1 93 94 89 85 361
7 524 Thiel Norbert 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 86 90 92 90 358
8 363 Dommermuth Edgar 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 89 85 91 90 355
9 579 Weber Christian 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 90 85 90 88 353
10 317 Drexler Bernhard 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 89 85 89 89 352
11 736 Soukop Bernhard 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 87 89 89 86 351
12 791 Steitz Peter 041300 SV von 1869 Emmerimg 84 88 86 92 350
13 112 Minde Werner 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 81 91 85 91 348
14 738 Huber Bernd 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 88 84 90 85 347
15 151 Schäfer Dr. Martin 0413016 SV Almrausch Germerswang 86 83 82 90 341
16 113 Wagner Mike 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 88 81 86 86 341
17 730 Rotter Jürgen 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 87 80 85 85 337
18 244 Bauer Achim 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 84 87 76 87 334
19 377 Näßl Innozenz 0413058 SSV Brucker Land 77 85 82 88 332
20 770 Stredak Jürgen 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 82 86 85 78 331
21 152 Salzmann Wolfgang 0413016 SV Almrausch Germerswang 74 80 87 87 328
22 56 Schmid Alfons 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 82 80 81 85 328
23 51 Wester Manfred 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 83 82 76 85 326
24 153 Wieser Claus 0413016 SV Almrausch Germerswang 87 78 78 83 326
25 364 Wetzl Werner 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach1 81 81 75 79 316
26 361 Straubinger Josef 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach2 78 77 82 78 315
27 395 Probstmayr Stefan 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 78 81 81 73 313
28 394 Kunz Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 79 78 74 80 311
29 398 Reger Johann 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 69 82 79 79 309
30 31 Engl Frank 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 0 0 0 0 0
30 737 Kufer Thomas 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 0 0 0 0 0
30 464 Wörl Christian 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 0 0 0 0 0

Stand: 12.03.2011, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21