Zimmerstutzen - Seniorenklasse A m (1.30.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 776 Stoiber Erich 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 88 88 88 264
2 191 Pitschi Georg 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 88 86 86 260
3 773 Kaunzinger Michael 0413019 Almenrausch Gröbenzell 82 84 79 245
4 173 Hilpert Peter 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 80 82 76 238
5 774 Kappelmeir Franz 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 66 76 79 221
6 193 Reischl Rudolf 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 71 67 78 216
7 190 Kettner Albrecht 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 64 73 73 210
8 77 Walter Leonhard 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 48 73 72 193
na 74 Proske Rudolf 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 0 0 0 0

Stand: 12.03.2011, 18:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21