Zimmerstutzen - Schützenklasse (1.30.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 196 Gnida Marcus 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 87 84 90 261
2 779 Wild Markus 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 86 85 84 255
3 754 Kaunzinger Michael 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 88 82 83 253
4 60 Zimmermann Stefan 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 82 79 70 231
5 428 Doll Florian 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 83 79 64 226
6 757 Hölzl Thomas 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 75 74 74 223

Stand: 12.03.2011, 18:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21