Luftgewehr Auflage - SenIorenklasse C m (1.11.66)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 466 Scheidl Josef 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 97 97 97 291
2 79 Haug Wolfgang 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 96 95 98 289
3 290 Lindemiller Johann 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 98 96 95 289
4 442 Huber Albin 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 96 97 92 285
5 381 Kunz Wilfried 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 93 98 93 284
6 468 Messer Kurt 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 91 92 95 278
7 467 Probst Erich 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 91 93 91 275
8 561 Kraetschmer Adolf 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 90 90 92 272
9 78 Kappelmeir Franz 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 87 94 91 272
10 424 Schöpf Michael 0413039 SV Edelweiß Puch 83 91 93 267
11 71 Hoppmair Franz 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 92 92 83 267
12 413 Riedl August 0413038 SV Tell Olching 83 86 91 260
13 345 Scheb Josef 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 82 89 83 254
14 346 Staudenmeir Michael 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 78 84 77 239
15 414 Grüning Jürgen 0413038 SV Tell Olching 0 0 0 0

Stand: 12.03.2011, 18:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21