Luftgewehr - Herren-Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 682 Kunz Thomas 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 94 94 95 96 379
2 255 Walter Gerhard 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 91 96 96 94 377
3 630 Gaiser Helmut 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 94 95 93 93 375
4 629 Schiller Christian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 96 92 93 90 371
5 154 Schlatter Josef 0413016 SV Almrausch Germerswang 91 91 96 92 370
6 740 Huber Bernd 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 89 91 95 94 369
7 419 Zöller Heinz-Peter 0413039 SV Edelweiß Puch 91 94 91 93 369
8 744 Rotter Jürgen 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 94 92 92 91 369
9 683 Titze Alfred 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 97 90 92 90 369
10 354 Kraus Lothar 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 90 94 90 93 367
11 355 Scheb Josef 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 92 89 92 92 365
12 492 Drexl Josef 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 89 94 91 91 365
13 42 Fischer Bruno 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 90 91 91 92 364
14 739 Hank Andreas 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 91 90 92 91 364
15 47 Vogt Michael 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 89 90 92 92 363
16 520 Niederreiter Bernhard 0413046 SV Kleeblatt Überacker 93 91 93 86 363
17 566 Kraetschmer Bernhard 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 91 91 88 92 362
18 21 Schnecke Roland 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 90 91 88 92 361
19 221 Auer Anton 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 89 90 87 92 358
20 219 Hirschberger Anton 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 87 89 91 91 358
21 220 Nau Werner 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 91 91 90 86 358
22 29 Rosenstein Bernd 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 90 91 85 86 352
23 20 Gabriel Ludwig 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 85 87 89 90 351
24 495 Pschorr Christoph 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 90 86 84 89 349
25 147 Sandrock Frank 0413016 SV Almrausch Germerswang 86 87 88 86 347
26 341 Geer Erwin 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 88 91 78 88 345
27 148 Giggenbach Peter 0413016 SV Almrausch Germerswang 81 91 80 91 343
28 343 Schweyer Robert 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 79 92 86 85 342
29 342 Probst Manfred 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 84 85 87 84 340
30 745 Dürr Peter 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 90 78 87 81 336
31 496 Steinbrecher Siegfried 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 75 78 79 89 321
32 70 Lauß Thomas 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 74 80 80 76 310
33 353 Eggl Hubert 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 79 78 80 73 310
34 131 Hartl Leonhard 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 0 0 0 0 0
34 226 Mack Reinhard 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 0 0 0 0 0
34 65 Vonderwist Jozsef 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 0 0 0 0 0

Stand: 20.03.2011, 17:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21