Luftgewehr - Jugendklasse m (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 777 Kunze Florian 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 92 91 92 88 363
2 358 Sieber Florian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 86 88 89 90 353
3 133 Sixt Quirin 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 82 92 83 92 349
4 503 Widmann Christof 0413045 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 90 88 86 84 348
5 22 Jetzlsperger Korbinian 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 81 88 85 86 340
6 538 Grunow Florian 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 82 92 81 84 339
7 308 Dittrich Florian 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 78 94 87 80 339
8 606 Westermeir Andreas 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 81 89 87 81 338
9 763 Paul Mathias 0413026 Immergrün Landsberied 82 86 82 87 337
10 23 Jansen Stefan 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 84 85 80 87 336
11 458 Bauernfeind Florian 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 88 80 77 89 334
12 360 Eggl Christian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 77 85 81 88 331
13 558 Neumair Simon 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 84 79 87 81 331
14 416 Kellerer Christoph 0413039 SV Edelweiß Puch 78 85 81 81 325
15 209 Zacherl Fabian Wilhelm 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 73 80 81 83 317
16 778 Zwölfer Felix 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 80 85 71 81 317
17 309 Reitfellner Marius 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 75 84 80 76 315
18 134 Oswald Christian 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 77 89 77 72 315
19 359 Scheb Josef 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 79 73 85 77 314
20 605 Wilhelm Ludwig 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 75 72 83 83 313
21 772 Förg Martin 0413026 Immergrün Landsberied 69 83 77 80 309
22 776 Huber Matthias 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 74 76 81 77 308
23 208 Müller Markus 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 76 80 75 75 306
24 384 Kunz Sebastian 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 73 79 72 79 303
25 415 Stelzle Felix 0413039 SV Edelweiß Puch 72 75 75 72 294
26 385 Tiepolt Marcel 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 75 79 75 63 292
27 801 Schafflhuber Benedict 0413019 Almenrausch Gröbenzell 76 76 64 74 290
28 799 Pfeffer Denis 0413020 Maisachwinkler Grunertshofen 69 70 69 79 287
29 764 Stumbaum Lukas 0413026 Immergrün Landsberied 70 70 75 70 285
30 519 Eberl Manuel 0413046 SV Kleeblatt Überacker 71 70 51 58 250
31 111 Wagner Maximilian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 63 69 61 47 240
32 207 Böck Christian 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 59 65 53 50 227
33 518 Strauß Manuel 0413046 SV Kleeblatt Überacker 57 51 42 52 202
34 444 Bader Stefan 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 0 0 0 0 0

Stand: 12.03.2011, 18:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21