Luftgewehr - Schülerklasse m (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 432 Edelmann Justin 0413040 Eintracht Puchheim 91 85 176
2 366 Langwieder Robert 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach2 82 85 167
3 168 Maurer Tobias 0413016 SV Almrausch Germerswang 86 81 167
4 589 Heiß Stefan 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 81 79 160
5 515 Ottillinger Marco 0413046 SV Kleeblatt Überacker 76 80 156
6 320 Holzmüller Philip 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 74 80 154
7 123 Motzer Benjamin 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach1 68 83 151
8 136 Rieder Andreas 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 76 75 151
9 382 Oberacher Johannes 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 77 74 151
10 368 Wilberger Maximilian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach2 73 76 149
11 318 Kern Simon 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 72 76 148
12 383 Wagner Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 74 74 148
13 513 Eberl Lucas 0413046 SV Kleeblatt Überacker 68 79 147
14 122 Kriegner Florian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach1 74 71 145
15 121 Deutschbein Daniel 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 2 74 69 143
16 83 Neumann Florian 0413008 SV v.1869 e.V. Emmering 71 70 141
17 370 Sieber Michael 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach2 55 85 140
18 762 Bauer Florian 0413026 Immergrün Landsberied 68 70 138
19 514 Strauss Maximilian 0413046 SV Kleeblatt Überacker 59 69 128
20 491 Greif Maximilian 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 65 63 128
21 172 Namisla Maximilian 0413016 SV Almrausch Germerswang 57 70 127
22 126 Mletzko Marcus 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 2 58 69 127
23 171 Baumann Tobias 0413016 SV Almrausch Germerswang 66 59 125
24 125 Bäckerbauer Josef 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 2 62 62 124
25 302 Brandl Dominik 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 56 62 118
26 303 Dittrich Simon 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 53 64 117
27 365 Neumair Michael 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach1 55 61 116
28 555 Jülich Ludwig 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 62 49 111
29 490 Reichlmayr Martin 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 54 50 104
30 137 Merkl Luis 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 38 51 89
31 796 Drexler Tobias 0413044 SG Steindorf 0 0 0
31 124 Ketzel Tobias 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 2 0 0 0
31 592 Riepl Andreas 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 0 0 0
31 593 Spicker Michael 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 0 0 0

Stand: 12.03.2011, 18:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21