Luftgewehr - Damenklasse (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 654 Bleicher Barbara 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 97 100 99 96 392 101,4 493,4
2 667 Auer Susanne 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 95 99 95 98 387 101,3 488,3
3 210 König Katrin 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 96 98 96 92 382 99,3 481,3
4 792 Menzinger Jutta 0413035 Hubertus Oberschweinbach 97 94 97 95 383 97,9 480,9
5 254 Höflmair Christine 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 95 97 92 99 383 96,5 479,5
6 559 Huttenloher Evelyn 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 95 94 93 97 379 99,2 478,2
7 299 Eisenbrückner Julia 0413028 Eichenlaub Mammendorf e.V. 92 96 95 95 378 95,5 473,5
8 306 Dittmer Anne-Kathrin 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 97 98 96 95 386 87,0 473,0
9 672 Schiller Katharina 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck4 97 93 95 93 378
10 307 Koska Monika 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 95 97 93 93 378
11 680 Schmid-Maier Marianne 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 93 92 95 97 377
12 253 Loder Sabine 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 96 96 94 91 377
13 677 Goldner Andrea 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 95 95 92 94 376
14 679 Griebat Dr. Silke 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 95 95 92 93 375
15 676 Menhart Stefanie 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck3 93 95 96 91 375
16 552 Hesse Carolin 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 91 95 93 95 374
17 675 Burda Daniela 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck3 95 92 92 94 373
18 678 Kunz Andrea 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 93 94 93 93 373
19 742 Rotter Nina 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 91 96 94 92 373
20 671 Bachl Nadine 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck4 91 93 89 93 366
21 426 Dilger Franziska 0413039 SV Edelweiß Puch 87 90 96 92 365
22 237 Kreuzer Theresa 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 94 91 90 90 365
23 674 Weiß Christiane 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck3 90 89 93 92 364
24 403 Reeg Angelika 0413038 SV Tell Olching 90 94 89 91 364
25 272 Skoff Franziska 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 89 90 95 89 363
26 692 Molitor Johanna 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 91 90 89 92 362
27 91 Seeger Claudia 0413009 SV Amperlust e.V. Esting 87 87 92 94 360
28 741 Soukop Ramona 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 87 90 91 92 360
29 427 Titze Katharina 0413039 SV Edelweiß Puch 87 95 86 92 360
30 573 Huber Monika 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 88 92 90 90 360
31 743 Dahl-Kremer Martina 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 86 92 89 92 359
32 564 Vetterl Margret 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 94 87 84 93 358
33 404 Striedl Angelika 0413038 SV Tell Olching 92 89 91 86 358
34 213 Auer Marlene 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 87 89 89 92 357
35 224 Schmid Andrea 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 89 90 90 88 357
36 25 Dellinger Christa 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 87 89 88 91 355
37 560 Friedl Angelika 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 88 87 91 89 355
38 243 Gerum Franziska 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 90 89 86 89 354
39 591 Heiß Liane 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 90 88 89 87 354
40 305 Drexler Roswitha 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 89 88 87 88 352
41 802 Eisenbrückner Lydia 0413028 Eichenlaub Mammendorf 92 81 89 88 350
42 212 Scherer Stefanie 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 86 93 89 82 350
43 431 Bodenbach Barbara 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 83 93 80 88 344
44 80 Kässner Claudia 0413008 SV v.1869 e.V. Emmering 80 82 88 93 343
45 197 Bittl Gabriele 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 88 82 85 87 342
46 24 Penn Heike 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 86 84 83 85 338
47 232 Steinhart Anita 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 82 88 84 81 335
48 225 Schmid Eva 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 87 83 77 82 329
49 392 Scheidler Anita 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 79 78 82 85 324
50 120 Deutschbein Anja 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 83 72 79 83 317
51 338 Frauenberger Martina 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 77 73 78 87 315
52 489 Bichler Sieglinde 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
52 488 Huber Monika 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
52 92 Kneuper Kirsten 0413009 SV Amperlust e.V. Esting 0 0 0 0 0
52 574 Koch Claudia 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 0 0 0 0 0
52 487 Lübenoff Yvonne 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
52 9 Oswald Stefanie 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 0 0 0 0 0
52 8 Schröder Anna 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 0 0 0 0 0
52 216 Seiler Alexandra 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 0 0 0 0 0

Stand: 20.03.2011, 19:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21