Luftgewehr - Schützenklasse (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 665 Seeholzer Florian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 96 96 96 99 387 98,1 485,1
2 603 Sollinger Johann 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 97 97 97 97 388 95,2 483,2
3 663 Saiko Peter 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 93 96 99 96 384 97,7 481,7
4 393 Ziegler Andreas 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 95 98 94 96 383 98,6 481,6
5 666 Loder Hans-Georg 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 96 98 96 95 385 95,4 480,4
6 325 Panzer Tobias 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 95 96 95 95 381 95,7 476,7
7 58 Zimmermann Stefan 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 97 96 94 94 381 94,8 475,8
8 294 Roth Georg 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 97 95 94 96 382 91,8 473,8
9 660 Schwarz Gerhard 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck3 96 94 94 96 380
10 17 Ullmer Josef 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 95 94 96 95 380
11 412 Schenke Michael 0413038 SV Tell Olching 94 92 95 98 379
12 298 Rock Christian 0413028 Eichenlaub Mammendorf e.V. 95 96 96 92 379
13 331 Mouttet Christian 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 94 96 93 95 378
14 33 Sedlmair Martin 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 93 97 94 94 378
15 509 Heinrich Simon 0413046 SV Kleeblatt Überacker 94 95 93 94 376
16 292 Feicht Ulrich 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 95 95 92 94 376
17 664 Meckl Zeno 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 93 96 94 93 376
18 661 Doll Florian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 92 94 94 95 375
19 411 Pittner Florian 0413038 SV Tell Olching 95 92 93 95 375
20 239 Leierer Alexander 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 93 93 99 90 375
21 349 Karkoschka Ulf 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 95 91 96 92 374
22 379 Daschner Hubert 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 88 95 97 93 373
23 655 Rox Andreas 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck4 92 92 96 93 373
24 356 Riepl Michael 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 92 94 94 93 373
25 218 Sieber Christoph 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 93 93 95 92 373
26 662 Stock Christoph 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 95 94 92 92 373
27 728 Soukop Florian 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 96 93 90 93 372
28 391 Brandt Florian 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 87 92 94 98 371
29 658 Altmann Max 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck3 92 90 94 95 371
30 421 Titze Markus 0413039 SV Edelweiß Puch 94 94 89 94 371
31 328 Kretz Peter 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 89 93 97 92 371
32 324 Schuster Michael 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 92 89 94 95 370
33 107 Niedermeier Andreas 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 95 93 87 94 369
34 170 Strauß Günter 0413016 SV Almrausch Germerswang 92 92 92 93 369
35 249 Sandmeir Martin 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 95 87 95 92 369
36 110 Kriegner Christian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 93 94 91 91 369
37 399 Bussjäger Pierre 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 96 91 92 90 369
37 482 Dorschner Markus 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 96 91 92 90 369
39 727 Fischer Bernhard 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 92 91 93 92 368
40 604 Sollinger Michael 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 88 93 96 91 368
41 293 Hörmann Franz 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 91 96 90 91 368
42 476 Klaßmüller Wolfgang 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 95 89 94 90 368
43 594 Ostermeier Jürgen 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 91 97 90 90 368
44 376 Dommermuth Florian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 93 92 90 92 367
45 55 Fuhrmann Jens 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 90 94 92 91 367
46 49 Huber Michael 0413006 SV e.V. Egenhofen 94 90 92 91 367
47 48 Sigrist Stefan 0413006 SV e.V. Egenhofen 89 91 94 92 366
48 729 Langscheit Günther 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 90 92 92 92 366
49 389 List Markus 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 90 91 93 91 365
50 179 Gnida Marcus 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 90 90 92 92 364
51 114 Franke Wolfgang 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 94 88 91 91 364
52 601 Bramberger Robert 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 92 92 92 88 364
53 28 Sperl Bernd 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 89 89 90 94 362
54 117 Gebhardt Martin 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 87 89 93 93 362
55 222 Seiler Dietmar 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 93 89 89 91 362
56 128 Steber Michael 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 86 94 90 91 361
57 485 Dietrich Michael 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 85 96 93 87 361
58 326 Wolf Jochen 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 82 91 93 94 360
59 169 Nowotzin Thomas 0413016 SV Almrausch Germerswang 84 89 93 94 360
60 777 Kaunzinger Michael 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 87 90 90 93 360
61 115 Motzer Roland 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 85 91 92 90 358
62 251 Oswald Michael 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 92 93 91 82 358
63 420 Titze Sebastian 0413039 SV Edelweiß Puch 87 86 97 86 356
64 508 Meisburger Sebastian 0413046 SV Kleeblatt Überacker 92 88 92 84 356
65 150 Hörmann Thomas 0413016 SV Almrausch Germerswang 89 87 88 91 355
66 34 Sedlmair Mathias 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 92 87 87 89 355
67 130 Steber Georg 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 86 90 91 88 355
68 132 Wörle Michael 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 85 90 89 90 354
69 35 Findler Peter 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 89 82 94 89 354
70 327 Ritter-Zahony Andreas von 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 91 86 91 86 354
71 178 Schmüser Alexander 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 88 84 88 93 353
72 340 Kaubitzsch Martin 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 85 87 91 90 353
73 229 Eidelsburger Michael 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 91 89 87 86 353
74 38 Sailer Willibald 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 91 85 84 92 352
75 195 Wagner Martin 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 89 92 88 81 350
76 750 Burkard Alexander 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 86 86 91 85 348
77 167 Bals Christopher 0413016 SV Almrausch Germerswang 88 85 82 89 344
78 26 Hörmann Johann 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 83 90 91 79 343
79 410 Gröschel Robert 0413038 SV Tell Olching 83 83 83 88 337
80 41 Mayr Andreas 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 84 90 75 85 334
81 227 Steinhart Thomas 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 82 82 86 82 332
82 339 Frauenberger Manfred 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 77 84 83 86 330
83 27 Sperl Andreas 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 89 77 82 81 329
84 304 Meßthaler Tobias 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 80 86 83 80 329
85 63 Wagner Stefan 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 73 80 72 77 302
86 778 Pollinger Ralph 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 65 65 65 74 269
87 486 Alt Michael 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
87 97 Baum Rene 0413009 SV Amperlust e.V. Esting 0 0 0 0 0
87 656 Berchtold Markus 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck4 0 0 0 0 0
87 659 Dosch Stefan 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck3 0 0 0 0 0
87 40 Fischer Stefan 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 0 0 0 0 0
87 211 Gröbmüller Josef 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 0 0 0 0 0
87 657 Huttenloher Alexander 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck4 0 0 0 0 0
87 483 Kauth Stefan 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
87 37 Kurz Jakob 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 0 0 0 0 0
87 54 Plenk Markus 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 0 0 0 0 0
87 50 Rupp Bernd 0413006 SV e.V. Egenhofen 0 0 0 0 0
87 484 Sedlmeir Christian 0413044 Schützengesellschaft Steindorf e. V. 0 0 0 0 0
87 98 Walch Georg Michael 0413009 SV Amperlust e.V. Esting 0 0 0 0 0

Stand: 20.03.2011, 18:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21