KK Sportpistole - Herren-Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 772 Reichl Mathias 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 92 93 86 91 87 88 537
2 620 Peter Sven 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 82 87 85 89 91 88 522
3 566 Thiel Norbert 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 86 86 85 84 81 82 504
4 476 Schalk Hans 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 81 82 79 82 79 81 484
5 547 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 73 76 75 77 80 58 439
6 309 Brüning Joachim 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 0 0 0 0 0 0 0
6 618 Rosenstein Bernd 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 11.03.2010, 14:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21