KK Sportpistole - Schützenklasse (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 629 Brunn Rainer 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 94 92 94 95 93 96 564
2 626 Prümm Christian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 92 94 95 93 95 92 561
3 560 Marx Stephan 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 80 84 83 89 88 94 518
4 465 Shlemko Oleksiy 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 78 87 86 77 82 85 495
5 554 Zels Robert 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 81 89 88 82 69 81 490
6 467 Neuenhofen Gerrit 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 80 83 77 80 81 77 478
7 553 Schuster Christian 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 80 87 83 87 10 0 347

Stand: 11.03.2010, 14:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21