Freie Pistole - Herren-Altersklasse (2.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 628 Rosenstein Bernd 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 90 89 90 87 82 85 523
2 308 Glöckler Jürgen 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 87 87 90 84 92 79 519
3 564 Schöttl Josef 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 76 81 86 86 80 87 496
4 562 Wissel Karl-Heinz 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 73 77 85 72 77 78 462
5 563 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 69 79 74 66 72 71 431
6 779 Marx Jürgen 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 75 73 69 71 64 68 420
7 415 Dommermuth Edgar 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V. 0 0 0 0 0 0 0
7 631 Peter Sven 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 11.03.2010, 14:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21