Mehrschüssige LP - Schützenklasse (2.16.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 217 Peter Sven 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 3 2 3 2 4 4 18
2 599 Gion Reinhard 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten2 4 3 2 3 2 3 17
3 219 Jakobs Sebastian 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 1 3 1 4 3 3 15
4 590 Wurmbauer Sabine 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten1 2 3 1 3 3 3 15
5 596 Bucher Kurt 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 0 5 3 2 2 2 14
6 593 Weber Christian 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 1 2 3 2 1 3 12
7 594 Lorchheim Anton 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten1 1 3 3 3 0 2 12
8 600 Brunn Michael 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten2 0 2 3 1 2 2 10
9 216 Fuhrmann Jens 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 2 1 3 1 1 1 9
10 595 Wurmbauer Wolfgang 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten1 3 0 1 1 1 2 8
11 597 Bodin Patrick 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten2 0 0 3 4 1 0 8
12 604 Bauer Peter 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 0 1 1 1 0 1 4
13 756 Lauchner Erwin 0413053 Glonnquell Mittelstetten 1 1 1 0 1 0 4

Stand: 11.03.2010, 14:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21