Luftpistole - Herren-Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 772 Reichl Mathias 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 92 87 91 96 366
2 98 Huber Bernd 0413010 Amperschützen e.V. Fürstenfeldbruck 92 91 89 94 366
3 768 Weber Christian 0413053 Glonnquell Mittelstetten 94 88 91 92 365
4 636 Rosenstein Bernd 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 89 90 91 93 363
5 555 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 90 91 91 91 363
6 658 Peter Sven 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 87 93 88 91 359
7 271 Holzmüller Christian 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 84 90 89 92 355
8 99 Soukop Bernhard 0413010 Amperschützen e.V. Fürstenfeldbruck 86 92 82 90 350
9 483 Wörl Christian 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 86 95 84 85 350
10 42 Engl Frank 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 93 88 85 84 350
11 12 Maier Manfred 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 92 84 86 86 348
12 393 Wetzl Werner 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V. 91 84 83 85 343
13 336 Förster Hans-Georg 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 91 77 89 85 342
14 138 Minde Werner 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 86 87 85 81 339
15 270 Bauer Achim 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 85 85 84 83 337
16 481 Raab Hermann 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 84 84 82 82 332
17 409 Straubinger Josef 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V. 80 87 83 80 330
18 233 Stredak Jürgen 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 83 89 78 75 325
19 482 Kohl Roland 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 78 84 79 82 323
20 142 Werner Jürgen 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 80 84 76 74 314
21 97 Göppert Karlheinz 0413010 Amperschützen e.V. Fürstenfeldbruck 79 79 73 81 312
22 386 Hübner Karl-Heinz 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V. 79 77 76 79 311
23 67 Schmid Alfons sen. 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau1 81 81 72 77 311
24 394 Dommermuth Edgar 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V. 0 0 0 0 0
24 430 Forstner Hubert 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 0 0 0 0 0
24 387 Lieberam Hans-Jürgen 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V. 0 0 0 0 0
24 353 Sauer Johann 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 0 0 0 0 0
24 579 Staffler Jakob 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 0 0 0 0 0
AK 85 Steitz Peter 0413008 SV v.1869 e.V. Emmering 83 87 84 82 336
AK 127 Kufer Thomas 0413011 Kgl.priv.FSG Fürstenfeldbruck 85 81 80 89 335
AK 65 Wester Manfred 0413007 Immergrün Eichenau 81 85 88 73 327

Stand: 11.03.2010, 14:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21