Zimmerstutzen - Seniorenklasse A m (1.30.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 70 Proske Rudolf 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 80 93 84 257
2 200 Pitschi Georg 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 82 84 86 252
3 201 Hilpert Peter 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 71 82 79 232
4 71 Kappelmeir Franz 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 77 70 84 231
5 230 Kaunzinger Michael 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 79 69 80 228
6 199 Reischl Rudolf 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 72 72 68 212
7 77 Walter Leonhard 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 62 77 69 208
8 229 Stoiber Erich 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 0 0 0 0

Stand: 11.03.2010, 14:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21