Zimmerstutzen - Schützenklasse (1.30.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 690 Saiko Peter 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 86 89 92 267
2 223 Wild Markus 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 81 86 92 259
3 691 Kunz Thomas 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 82 87 89 258
4 196 Gnida Marcus 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 85 82 86 253
5 227 Kaunzinger Michael 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 86 84 80 250
6 61 Zimmermann Stefan 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 72 80 94 246
7 226 Scheibner Robert 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 81 85 78 244

Stand: 11.03.2010, 14:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21