Luftgewehr - Herren-Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 643 Gaiser Helmut 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 98 95 93 95 381
2 310 Walter Gerhard 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 96 89 95 97 377
3 44 Rosenstein Bernd 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 94 94 94 95 377
4 493 Drexl Josef 0413044 SG Steindorf 93 94 92 96 375
5 584 Kraetschmer Bernhard 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 93 93 93 94 373
6 249 Nau Werner 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 92 94 90 96 372
7 120 Huber Bernd 0413011 Kgl.priv.FSG Fürstenfeldbruck 94 91 93 94 372
8 642 Schiller Christian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 93 90 96 93 372
9 724 Titze Alfred 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 93 95 90 93 371
10 524 Mayr Claus 0413045 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 92 90 94 94 370
11 95 Hank Andreas 0413010 Amperschützen e.V. Fürstenfeldbruck 92 88 93 94 367
12 119 Rotter Jürgen 0413011 Kgl.priv.FSG Fürstenfeldbruck 92 91 92 92 367
13 248 Auer Anton 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 92 93 90 91 366
14 522 Flinspach Werner 0413045 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 90 93 89 92 364
15 46 Fischer Bruno 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 88 90 95 91 364
16 123 Weigl Franz 0413011 Kgl.priv.FSG Fürstenfeldbruck 92 87 90 94 363
17 523 Prummer Hermann 0413045 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 91 90 93 89 363
18 245 Hirschberger Anton 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 86 91 92 89 358
19 530 Niederreiter Bernhard 0413046 SV Kleeblatt Überacker 91 94 84 89 358
20 118 Kufer Thomas 0413011 Kgl.priv.FSG Fürstenfeldbruck 86 93 85 89 353
21 29 Schnecke Roland 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 91 90 91 81 353
22 212 Reitinger Martin 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 83 86 90 88 347
23 496 Pschorr Christoph 0413044 SG Steindorf 83 87 93 82 345
24 379 Schweyer Robert 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 83 85 89 86 343
25 256 Mack Reinhard 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 84 86 89 81 340
26 134 Minde Werner 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 82 79 85 91 337
27 203 Rohm Werner 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 81 85 83 83 332
28 27 Gabriel Ludwig 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 79 79 88 79 325
29 492 Steinbrecher Siegfried 0413044 SG Steindorf 76 79 81 88 324
30 511 Herrmann Georg 0413044 SG Steindorf 80 81 79 82 322
31 380 Probst Manfred 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 76 83 83 74 316
32 378 Stenzel Kurt 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 68 78 84 77 307
33 455 Bader Richard 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 67 79 78 82 306
34 75 Lauß Thomas 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 80 79 66 71 296
35 510 Dietrich August 0413044 SG Steindorf 0 0 0 0 0
35 84 Felser Karl-Heinz 0413008 SV v.1869 e.V. Emmering 0 0 0 0 0
35 211 Thies Berthold 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 0 0 0 0 0
AK 644 Thurner Martin 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 96 94 95 97 382

Stand: 11.03.2010, 14:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21