Luftgewehr - Jugendklasse w (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 514 Drexl Katharina 0413044 SG Steindorf 93 98 92 94 377
2 716 Probstmayr Melanie 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 94 95 94 92 375
3 391 Riepl Kathrin 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.1 91 95 93 91 370
4 206 Unger Nadine 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 89 94 89 91 363
5 181 Herrmann Sophia 0413016 SV Almrausch Germerswang 94 89 90 88 361
6 392 Kraus Verena 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.1 92 89 90 87 358
7 297 Kral Theresa 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 89 94 86 87 356
8 513 Drexler Carmen 0413044 SG Steindorf 84 96 92 81 353
9 298 Kral Eva 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 84 93 86 87 350
10 715 Wörmann Sophia 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 92 87 85 86 350
11 390 Neumair Veronika 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.1 87 84 90 88 349
12 601 Mayer Veronika 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 83 85 85 92 345
13 305 Brunn Natalie 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 84 83 87 91 345
14 717 Klostermayr Katharina 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 84 86 85 88 343
15 290 Huber Alexandra 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 89 84 85 82 340
16 612 Wunderl Eva-Maria 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 83 83 83 86 335
17 776 Walch Birgit 0413009 Amperlust Esting 79 85 86 84 334
18 429 Wörmann Marlene 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 83 83 80 79 325
19 384 Wilberger Natascha 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.2 78 78 83 85 324
20 339 Drexler Franziska 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 81 81 77 85 324
21 341 Holzmüller Marina 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 82 83 80 78 323
22 148 Kunz Julia 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 76 71 80 87 314
23 3 Rind Franziska 0413001 SV Eichengrün e.V. Aich 70 84 85 72 311
24 147 Schneller Regina 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 77 76 80 72 305
25 23 Dosch Kathrin 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 74 76 82 69 301
26 606 Gießl Stephanie 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 72 71 72 83 298
27 22 Kiemer Julia 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 72 70 76 67 285
28 265 Kreuzer Franziska 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 70 59 76 75 280
29 264 Fischer Tamara 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 73 65 67 65 270
30 777 Deggendorfer Kristin 0413001 Eichengrün Aich 71 64 57 67 259

Stand: 11.03.2010, 14:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21