Luftgewehr - Schülerklasse w (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 19 Handelshauser Martina 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 83 85 168
2 153 Bachl Alexandra 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 79 86 165
3 295 Götz Martina 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 78 81 159
4 296 Schmid Stefanie 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 82 71 153
5 515 Reichlmayr Theresa 0413044 SG Steindorf 69 74 143
6 18 Dosch Stefanie 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 66 76 142
7 414 Kraus Melanie 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.2 70 72 142
8 775 Dietrich Regina 0413044 SG Steindorf 78 58 136
9 260 Reichlmayr Ronja 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 78 57 135
10 259 Kreuzer Carina 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 66 67 133
11 342 Graf Ramona 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 55 70 125
12 778 Schmid Stefanie 0413001 Eichengrün Aich 65 59 124
13 143 Kneidl Annika 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 65 59 124
14 410 Lieberam Maria 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.2 48 59 107
15 451 Bodenbach Tanja 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 50 55 105

Stand: 11.03.2010, 14:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21