Luftgewehr - Schülerklasse m (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 102 Kunze Florian 0413010 Amperschützen e.V. Fürstenfeldbruck 82 89 171
2 239 Zacherl Fabian Wilhelm 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 82 80 162
3 32 Jansen Stefan 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 83 78 161
4 774 Heiß Stefan 0413053 Glonnquell Mittelstetten 79 79 158
5 272 Paul Mathias 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 81 75 156
6 425 Kunz Sebastian 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 76 77 153
7 615 Wilhelm Ludwig 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 76 74 150
8 34 Jetzlsperger Korbinian 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 65 84 149
9 450 Bader Stefan 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 74 75 149
10 166 Maurer Tobias 0413016 SV Almrausch Germerswang 81 66 147
11 103 Huber Matthias 0413010 Amperschützen e.V. Fürstenfeldbruck 65 81 146
12 343 Dittrich Florian 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 68 72 140
13 412 Scheb Josef 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.1 62 75 137
14 100 Zwölfer Felix 0413010 Amperschützen e.V. Fürstenfeldbruck 69 64 133
15 340 Reitfellner Marius 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 63 61 124
16 171 Baumann Tobias 0413016 SV Almrausch Germerswang 51 71 122
17 348 Holzmüller Philip 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 67 53 120
18 416 Eggl Christian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.2 59 59 118
19 452 Edelmann Justin 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 65 53 118
20 411 Neumair Michael 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.1 65 50 115
21 109 Schölhorn Adrian 0413010 Amperschützen e.V. Fürstenfeldbruck 49 65 114
22 140 Ketzel Tobias 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 49 60 109
23 139 Mletzko Marcus 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 47 48 95
24 135 Hansen Hauke Jan 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 38 49 87
25 347 Brandl Dominik 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 35 51 86
26 17 Babbel Yannick 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 0 0 0
26 396 Wilberger Maximilian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.1 0 0 0
AK 173 Giggenbach Maximilian 0413016 SV Almrausch Germerswang 80 70 150

Stand: 11.03.2010, 14:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21