Luftgewehr - Schützenklasse (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 623 Meckl Zeno 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 99 96 96 98 389
2 399 Karkoschka Ulf 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.1 95 96 98 99 388
3 622 Loder Hans-Georg 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 98 97 98 95 388
4 686 Saiko Peter 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck1 97 99 97 94 387
5 6 Ullmer Josef 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 96 97 97 95 385
6 534 Heinrich Simon 0413046 SV Kleeblatt Überacker 96 97 94 94 381
7 687 Doll Florian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 97 95 91 97 380
8 609 Sollinger Johann 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 99 93 94 94 380
9 400 Dommermuth Florian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.2 93 94 96 96 379
10 621 Seeholzer Florian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 95 97 94 93 379
11 293 Roth Georg 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 95 93 94 96 378
12 279 Leierer Alexander 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 96 94 93 95 378
13 696 Stock Christoph 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 95 98 93 92 378
14 688 Schwarz Gerhard 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 93 93 92 98 376
15 397 Drexl Andreas 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.1 94 93 95 94 376
16 146 Franke Wolfgang 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 95 93 95 93 376
17 693 Kunz Thomas 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 93 94 95 93 375
18 327 Rock Christian 0413028 SV Eichenlaub e.V. Mammendorf 93 92 98 92 375
19 502 Klaßmüller Wolfgang 0413044 SG Steindorf 96 93 94 92 375
20 499 Dorschner Markus 0413044 SG Steindorf 92 96 93 93 374
21 398 Kraus Lothar 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.1 91 95 94 93 373
22 244 Sieber Christoph 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 95 93 94 91 373
23 53 Sigrist Stefan 0413006 SV e.V. Egenhofen 94 92 97 90 373
24 369 Mouttet Christian 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 91 91 95 94 371
25 54 Rupp Bernd 0413006 SV e.V. Egenhofen 96 91 93 90 370
26 303 Feicht Ulrich 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 89 95 89 96 369
27 299 Hörmann Franz 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 89 92 96 92 369
28 282 Sandmeir Martin 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 95 92 90 92 369
29 591 Mayer Andreas 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 91 93 94 91 369
30 413 Daschner Hubert 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.2 91 90 93 94 368
31 420 Brandt Florian 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 92 91 94 90 367
32 360 Schuster Michael 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 93 92 88 93 366
33 51 Sedlmair Martin 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 91 93 90 92 366
34 720 Dosch Stefan 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 94 89 89 93 365
35 692 Rox Andreas 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 88 93 92 92 365
36 404 Riepl Michael 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach e.V.2 90 91 92 92 365
37 48 Sedlmair Mathias 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 92 95 87 91 365
38 243 Seiler Hans Peter 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 91 93 89 91 364
39 96 Langscheit Günther 0413010 Amperschützen e.V. Fürstenfeldbruck 89 89 91 94 363
40 222 Kaunzinger Michael 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 90 90 90 93 363
41 419 List Markus 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 86 89 93 94 362
42 611 Sollinger Michael 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 94 89 87 92 362
43 145 Gebhardt Martin 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 92 89 90 91 362
44 141 Kriegner Christian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 90 89 89 93 361
45 418 Bussjäger Pierre 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 94 88 90 89 361
46 349 Meßthaler Tobias 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 92 91 90 88 361
47 163 Steber Georg 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 94 88 88 90 360
48 114 Fischer Bernhard 0413011 Kgl.priv.FSG Fürstenfeldbruck 91 87 89 92 359
49 224 Fuhrmann Jens 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 93 89 90 87 359
50 52 Huber Michael 0413006 SV e.V. Egenhofen 90 94 88 86 358
51 49 Sailer Willibald 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 90 85 91 91 357
52 516 Aumiller Josef jun. 0413045 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 89 88 91 89 357
53 241 Seiler Dietmar 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 92 89 89 87 357
54 193 Schmüser Alexander 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 91 88 92 86 357
55 251 Gröbmüller Josef 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 87 91 90 88 356
56 381 Frauenberger Manfred 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 89 90 90 87 356
57 162 Steber Michael 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 90 86 88 91 355
58 608 Bramberger Robert 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 88 89 91 87 355
59 694 Huttenloher Alexander 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 91 91 88 85 355
60 152 Wörle Michael 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 88 84 90 92 354
61 352 Holzmüller Thomas 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 90 86 89 89 354
62 194 Rieger Michael 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 88 92 88 86 354
63 161 Drexl Alexander 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 88 87 90 88 353
64 191 Gnida Marcus 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 87 91 88 87 353
65 592 Ostermeier Jürgen 0413053 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 90 88 87 87 352
66 58 Zimmermann Stefan 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 86 82 91 92 351
67 43 Fischer Stefan 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 91 87 87 86 351
68 50 Kurz Jakob 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 84 88 90 87 349
69 137 Motzer Roland 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 91 88 88 81 348
70 151 Hermann Martin 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 87 87 89 84 347
71 521 Flinspach Andreas 0413045 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 85 82 87 92 346
72 254 Kosel Benjamin 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 89 87 83 86 345
73 56 Plenk Markus 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 90 90 85 80 345
74 179 Sandrock Frank 0413016 SV Almrausch Germerswang 82 89 81 91 343
75 28 Hörmann Johann 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 89 82 83 89 343
76 221 Burkard Alexander 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 82 83 89 87 341
77 498 Alt Michael 0413044 SG Steindorf 84 86 83 87 340
78 424 Epp Markus 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 78 85 87 87 337
79 376 Kaubitzsch Martin 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 79 86 83 85 333
80 104 Dürr Peter 0413010 Amperschützen e.V. Fürstenfeldbruck 80 82 80 87 329
81 36 Werner Markus 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 78 82 79 86 325
82 72 Wagner Stefan 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 83 82 78 82 325
83 33 Sperl Andreas 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 79 81 86 78 324
84 154 Karg Tobias 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 69 79 67 61 276
85 709 Berchtold Markus 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck4 0 0 0 0 0
85 150 Dräxler Michael 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 0 0 0 0 0
85 47 Findler Peter 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 0 0 0 0 0
85 377 Geer Erwin 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 0 0 0 0 0
85 501 Kauth Stefan 0413044 SG Steindorf 0 0 0 0 0
85 367 Kretz Peter 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 0 0 0 0 0
85 253 Lemke Robert 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 0 0 0 0 0
85 464 Morscher Stefan 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 0 0 0 0 0
85 366 Neubauer Holger 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 0 0 0 0 0
85 283 Oswald Michael 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 0 0 0 0 0
85 438 Pittner Florian 0413038 SV Tell Olching 0 0 0 0 0
85 382 Ritter-Zahony Andreas von 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 0 0 0 0 0
85 504 Schelmbauer Ulrich 0413044 SG Steindorf 0 0 0 0 0
85 500 Sedlmeir Christian 0413044 SG Steindorf 0 0 0 0 0
85 38 Sperl Bernd 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 0 0 0 0 0
85 55 Vonderwist Jozsef 0413007 SG Immergrün e.V. Eichenau 0 0 0 0 0
AK 695 Altmann Max 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck2 92 89 94 93 368
AK 176 Strauß Günter 0413016 SV Almrausch Germerswang 90 92 91 91 364
AK 101 Frank Martin 0413010 Amperschützen e.V. Fürstenfeldbruck 89 88 91 92 360
AK 177 Schlatter Josef 0413016 SV Almrausch Germerswang 85 90 86 88 349

Stand: 11.03.2010, 14:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21