Mehrschüssige LP

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 175 Peter Sven 0413019 Almenrausch Gröbenzell 3 2 3 3 3 4 18
2 494 Lorchheim Anton 0413053 Glonnquell Mittelstetten 4 3 1 0 2 2 12
3 498 Gion Reinhard 0413053 Glonnquell Mittelstetten 0 2 1 3 5 1 12
4 497 Weber Christian 0413053 Glonnquell Mittelstetten 3 2 3 2 2 0 12
5 275 Fuhrmann Jens 0413019 Almenrausch Gröbenzell 1 1 4 1 1 3 11
6 501 Bucher Kurt 0413053 Glonnquell Mittelstetten 2 1 0 2 1 4 10
7 499 Bodin Patrick 0413053 Glonnquell Mittelstetten 1 0 2 3 2 0 8
8 495 Wurmbauer Wolfgang 0413053 Glonnquell Mittelstetten 2 1 2 0 1 1 7
9 73 Kreiner Hans-Jörg 0413027 Bavaria Maisach 1 0 2 0 1 2 6
10 496 Bauer Peter 0413053 Glonnquell Mittelstetten 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 11.02.2009, 12:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21