Luftpistole

Seniorenklasse B m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 152 Franz Siegfried 0413058 SSV Brucker Land 2 92 92 92 87 363
2 22 Proske Rudolf 0413007 Immergrün Eichenau 1 87 89 86 89 351
3 267 Sistig Josef 0413017 Waldschützen Gernlinden 89 93 87 82 351
4 54 Grichter Ernst 0413002 Parsberger Alling 1 80 85 87 91 343
5 80 Schnöring Wolfgang 0413027 Bavaria Maisach 86 78 84 87 335
6 55 Stiller Karl 0413002 Parsberger Alling 2 85 86 80 84 335
7 157 Löchel Horst 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 2 83 81 83 87 334
8 30 Duhan Josef 0413007 Immergrün Eichenau 2 82 80 84 79 325
9 180 Huber Josef 0413058 SSV Brucker Land 3 73 92 78 79 322
10 301 Dahl Jürgen 0413013 TUS-Schützen Fürstenfeldbruck 74 76 83 86 319
11 278 Hauser Manfred 0413019 Almenrausch Gröbenzell 82 80 73 83 318
12 474 Frank Horst 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 2 82 79 78 79 318
13 32 Schießl Alois 0413007 Immergrün Eichenau 2 80 75 80 82 317
14 482 Haseneder Alois 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 2 71 77 64 87 299
15 50 Rauscher Theodor 0413002 Parsberger Alling 2 70 84 74 71 299
16 251 Platzek Jürgen 0413034 Waidmannsheil Neu-Esting 1 0 0 0 0 0

Stand: 22.02.2009, 13:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21