Luftpistole

Herren-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 173 Rosenstein Bernd 0413058 SSV Brucker Land 1 95 94 93 89 371
2 11 Schäfer Dr. Martin 0413016 Almenrausch Germerswang 84 94 94 92 364
3 175 Peter Sven 0413058 SSV Brucker Land 1 90 91 92 90 363
4 299 Huber Bernd 0413013 TUS-Schützen Fürstenfeldbruck 91 92 87 92 362
5 617 Wörl Christian 0413042 Tell Schöngeising 88 92 86 92 358
6 497 Weber Christian 0413053 Glonnquell Mittelstetten 89 88 90 90 357
7 537 Holzmüller Christian 0413026 Immergrün Landsberied 86 89 90 89 354
8 511 Engl Frank 0413005 Adlerhorst Dünzelbach 93 86 86 87 352
9 416 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 89 88 89 86 352
10 75 Skoff Josef 0413027 Bavaria Maisach 81 92 89 89 351
11 43 Schmid Gottfried 0413008 SV von 1869 Emmering 90 87 87 85 349
12 212 Soukop Bernhard 0413010 Amperschützen Fürstenfeldbruck 86 86 93 83 348
13 616 Kohl Roland 0413042 Tell Schöngeising 84 87 81 85 337
14 391 Straubinger Josef 0413035 Hubertus Oberschweinbach 78 84 83 90 335
15 392 Wetzl Werner 0413035 Hubertus Oberschweinbach 81 78 85 85 329
16 211 Göppert Karlheinz 0413010 Amperschützen Fürstenfeldbruck 75 81 89 84 329
17 21 Wester Manfred 0413007 Immergrün Eichenau 1 79 75 85 89 328
18 615 Raab Hermann 0413042 Tell Schöngeising 81 81 83 79 324
19 379 Staffler Jakob 0413051 Maleiche Malching 82 73 84 83 322
20 28 Schmid Alfons 0413007 Immergrün Eichenau 78 80 86 78 322
21 390 Lieberam Hans-Jürgen 0413035 Hubertus Oberschweinbach 72 81 78 80 311
22 255 Oster Rudolf 0413034 Waidmannsheil Neu-Esting 74 82 75 80 311
23 210 Zitzelsberger Alois 0413010 Amperschützen Fürstenfeldbruck 70 79 73 83 305
24 348 Forstner Hubert 0413037 Gemütlichkeit Olching 64 66 50 67 247
25 499 Bodin Patrick 0413053 Glonnquell Mittelstetten 0 0 0 0 0
25 181 Dommermuth Edgar 0413058 SSV Brucker Land 0 0 0 0 0
25 52 Maier Manfred 0413002 Parsberger Alling 0 0 0 0 0
25 254 Merz Andreas 0413034 Waidmannsheil Neu-Esting 2 0 0 0 0 0
25 252 Probst Gunter 0413034 Waidmannsheil Neu-Esting 2 0 0 0 0 0
25 41 Steitz Peter 0413008 SV von 1869 Emmering 0 0 0 0 0
25 253 Wacker Hans 0413034 Waidmannsheil Neu-Esting 2 0 0 0 0 0
AK 176 Seifert Peter 0413058 SSV Brucker Land 2 92 90 90 92 364

Stand: 26.02.2009, 15:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21