KK-3 x 40

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe Finale Gesamt
1 139 Saiko Peter 0413058 SSV Brucker Land 98 98 96 97 92 87 89 91 89 88 90 96 1111
2 100 Saiko Werner 0413058 SSV Brucker Land 97 96 97 96 85 84 85 84 96 94 96 94 1104
3 158 Schiller Christian 0413058 SSV Brucker Land 95 96 98 98 80 86 89 91 94 89 84 87 1087
4 150 Sandmair Michael 0413058 SSV Brucker Land 95 96 96 94 85 87 88 87 76 85 91 87 1067
AK 140 Doll Florian 0413058 SSV Brucker Land 98 98 99 97 87 92 80 90 97 94 95 95 1122

Stand: 08.02.2009, 11:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21