Zimmerstutzen

Seniorenklasse A m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 261 Pitschi Georg 0413017 Waldschützen Gernlinden 85 84 86 255
2 22 Proske Rudolf 0413007 Immergrün Eichenau 78 81 90 249
3 287 Stoiber Erich 0413019 Almenrausch Gröbenzell 81 79 79 239
4 263 Hilpert Peter 0413017 Waldschützen Gernlinden 77 82 77 236
5 156 Kaunzinger Michael 0413019 Almenrausch Gröbenzell 83 80 73 236
6 23 Walter Leonhard 0413007 Immergrün Eichenau 77 74 78 229
7 24 Kappelmeir Franz 0413007 Immergrün Eichenau 74 72 79 225
8 347 Kunz Wilfried 0413037 Gemütlichkeit Olching 76 75 64 215
9 265 Kettner Albrecht 0413017 Waldschützen Gernlinden 0 0 0 0

Stand: 16.02.2009, 14:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21