Luftgewehr Auflage

Seniorenklasse B m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 67 Lindemiller Johann 0413027 Bavaria Maisach 95 91 90 276
2 19 Braumiller Bernhard 0413039 Edelweiß Puch 90 90 94 274
3 99 Gröschl Gerhard 0413027 Bavaria Maisach 91 93 87 271
4 602 Messer Kurt 0413042 Tell Schöngeising 1 91 86 90 267
5 395 Staudenmeir Michael 0413035 Hubertus Oberschweinbach 86 84 85 255
6 603 Wörl Josef 0413042 Tell Schöngeising 1 0 0 0 0

Stand: 09.02.2009, 15:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21