Luftgewehr

Schülerklasse m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 194 Witiska Florian 0413058 SSV Brucker Land 84 89 173
2 367 Neumair Simon 0413051 Maleiche Malching 88 80 168
3 368 Schmid Matthias 0413051 Maleiche Malching 72 88 160
4 326 Zacherl Fabian Wilhelm 0413020 Maisachwinkler Grunertshofen 73 83 156
5 557 Bauernfeind Florian 0413040 Eintracht Puchheim 82 70 152
6 295 Kunze Florian 0413013 TUS-Schützen Fürstenfeldbruck 73 78 151
7 556 Bader Stefan 0413040 Eintracht Puchheim 72 77 149
8 504 Sixt Quirin 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 76 68 144
9 589 Anzenhofer Alexander 0413053 Glonnquell Mittelstetten 68 74 142
10 552 Gerber Michael 0413014 Gut-Ziel Geilselbullach 61 75 136
11 296 Zwölfer Felix 0413013 TUS-Schützen Fürstenfeldbruck 61 72 133
12 349 Kunz Sebastian 0413037 Gemütlichkeit Olching 66 62 128
13 7 Maurer Tobias 0413016 Almenrausch Germerswang 68 59 127
14 213 Schölhorn Adrian 0413010 Amperschützen Fürstenfeldbruck 60 65 125
15 432 Dietrich Ferdinand 0413044 SG Steindorf 57 53 110
16 630 Ettenberger Manuel 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 58 51 109
17 297 Huber Matthias 0413013 TUS-Schützen Fürstenfeldbruck 64 43 107
18 626 Drexl Alexander 0413044 SG Steindorf 32 40 72
19 553 Ehnis Marwin 0413014 Gut-Ziel Geilselbullach 0 0 0
19 558 Kokkas Michael 0413040 Eintracht Puchheim 0 0 0
19 503 Oswald Christian 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 0 0 0
19 597 Rauscher Maximilian 0413017 Waldschützen Gernlinden 0 0 0
19 609 Schröder Nico 0413002 Parsberger Alling 0 0 0
AK 369 Peschke Lukas 0413051 Maleiche Malching 75 74 149

Stand: 12.03.2009, 11:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21